| ||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 21:59 | 22:13 | 13 分鐘 |
2 | 11:44 | 12:40 | 56 分鐘 | |
3 | 06:00 | 06:01 | 0 分鐘 | |
4 | 2024-11-20 | 21:16 | 21:19 | 3 分鐘 |
5 | 21:00 | 21:10 | 10 分鐘 | |
6 | 20:41 | 20:51 | 10 分鐘 | |
7 | 20:16 | 20:17 | 1 分鐘 | |
8 | 18:09 | 18:23 | 14 分鐘 | |
9 | 2024-11-19 | 21:51 | 22:17 | 26 分鐘 |
10 | 18:34 | 18:40 | 6 分鐘 | |
11 | 2024-11-18 | 20:05 | 21:00 | 55 分鐘 |
12 | 15:01 | 15:31 | 30 分鐘 | |
13 | 09:58 | 10:17 | 19 分鐘 | |
14 | 2024-11-17 | 21:04 | 21:21 | 16 分鐘 |
15 | 11:44 | 12:04 | 20 分鐘 | |
16 | 2024-11-16 | 21:19 | 21:32 | 13 分鐘 |
17 | 19:33 | 20:21 | 48 分鐘 | |
18 | 2024-11-15 | 20:56 | 21:07 | 11 分鐘 |
19 | 19:48 | 20:00 | 12 分鐘 | |
20 | 05:34 | 05:47 | 13 分鐘 | |
21 | 05:22 | 05:29 | 6 分鐘 | |
22 | 2024-11-14 | 21:29 | 21:58 | 29 分鐘 |
23 | 20:29 | 20:36 | 7 分鐘 | |
24 | 19:00 | 19:45 | 45 分鐘 | |
25 | 10:15 | 11:16 | 61 分鐘 | |
26 | 05:30 | 05:40 | 10 分鐘 | |
27 | 04:22 | 04:39 | 16 分鐘 | |
28 | 2024-11-13 | 21:24 | 21:56 | 32 分鐘 |
29 | 21:16 | 21:22 | 6 分鐘 | |
30 | 20:09 | 20:27 | 19 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1772087.hsy67.com ALL RIGHTS RESERVED. |