| ||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 22:03 | 22:35 | 32 分鐘 |
2 | 2024-11-20 | 22:26 | 22:44 | 18 分鐘 |
3 | 22:16 | 22:18 | 2 分鐘 | |
4 | 2024-11-19 | 21:16 | 21:54 | 38 分鐘 |
5 | 15:17 | 15:53 | 37 分鐘 | |
6 | 2024-11-18 | 22:16 | 22:38 | 22 分鐘 |
7 | 2024-11-17 | 22:08 | 22:35 | 26 分鐘 |
8 | 21:54 | 22:06 | 12 分鐘 | |
9 | 00:14 | 00:35 | 20 分鐘 | |
10 | 2024-11-15 | 22:54 | 23:03 | 9 分鐘 |
11 | 22:25 | 22:51 | 26 分鐘 | |
12 | 2024-11-14 | 22:08 | 22:33 | 25 分鐘 |
13 | 2024-11-13 | 21:26 | 21:54 | 28 分鐘 |
14 | 21:17 | 21:20 | 2 分鐘 | |
15 | 2024-11-12 | 21:02 | 21:37 | 35 分鐘 |
16 | 15:25 | 15:38 | 14 分鐘 | |
17 | 2024-11-11 | 23:02 | 23:10 | 8 分鐘 |
18 | 22:07 | 22:38 | 31 分鐘 | |
19 | 21:51 | 22:04 | 12 分鐘 | |
20 | 2024-11-10 | 23:11 | 23:48 | 36 分鐘 |
21 | 2024-11-09 | 23:09 | 23:30 | 21 分鐘 |
22 | 2024-11-08 | 22:25 | 22:55 | 30 分鐘 |
23 | 2024-11-07 | 21:43 | 22:13 | 30 分鐘 |
24 | 15:53 | 16:15 | 22 分鐘 | |
25 | 2024-11-06 | 23:06 | 23:21 | 16 分鐘 |
26 | 2024-11-05 | 20:13 | 20:52 | 39 分鐘 |
27 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 | |
28 | 2024-11-04 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
29 | 2024-11-03 | 21:27 | 22:15 | 48 分鐘 |
30 | 2024-11-02 | 21:35 | 21:41 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1772087.hsy67.com ALL RIGHTS RESERVED. |