| ||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 00:00 | 02:10 | 130 分鐘 |
2 | 2024-11-21 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
3 | 2024-11-20 | 00:00 | 01:42 | 102 分鐘 |
4 | 2024-11-19 | 23:41 | 23:59 | 19 分鐘 |
5 | 00:00 | 02:14 | 134 分鐘 | |
6 | 2024-11-18 | 23:08 | 23:59 | 51 分鐘 |
7 | 2024-11-14 | 00:00 | 01:32 | 93 分鐘 |
8 | 2024-11-13 | 23:11 | 23:59 | 48 分鐘 |
9 | 22:22 | 23:08 | 46 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:54 | 115 分鐘 | |
11 | 2024-11-12 | 23:29 | 23:59 | 30 分鐘 |
12 | 23:00 | 23:21 | 21 分鐘 | |
13 | 2024-11-08 | 00:31 | 02:37 | 125 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1772087.hsy67.com ALL RIGHTS RESERVED. |